<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Signonline</title>
	<atom:link href="http://www.de-signonline.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-signonline.it</link>
	<description>Il portale dedicato all´arte del design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Design e arredo bagno</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/10/10/design-e-arredo-bagno/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/10/10/design-e-arredo-bagno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo e complementi]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo bagno]]></category>
		<category><![CDATA[Box doccia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobili per il bagno]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitari sospesi]]></category>
		<category><![CDATA[Vasca idromassaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Per lungo tempo il bagno è stato considerato semplicemente come un locale di servizio, che doveva essere arredato in modo funzionale e senza troppi fronzoli. Negli ultimi anni tuttavia la visione del bagno è cambiata, e ha visto la trasformazione da luogo di passaggio a stanza piacevole da vivere ed arredata con mobili per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="Bagno" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2012/01/arredo-bagno-200x300.jpg" alt="Arredo bagno" width="200" height="300" /><strong>Per lungo tempo il bagno è stato considerato semplicemente come un locale di servizio, che doveva essere arredato in modo funzionale e senza troppi fronzoli. Negli ultimi anni tuttavia la visione del bagno è cambiata, e ha visto la trasformazione da luogo di passaggio a stanza piacevole da vivere ed arredata con mobili <a href="http://www.bonprix.it/categoria/casa-per-il-bagno-coordinati-per-il-bagno"></a>per il bagno non solo funzionali, ma anche belli da vedere.</strong></p>
<h2>La scelta dell’arredo per il bagno</h2>
<p>Anche se essenzialmente si tratta di una stanza della casa destinata a scopi “pratici”, la visione tradizionale di un bagno arredato solo con sanitari o poco altro è ormai sorpassata. Sempre più, infatti, il bagno si compone di tutta una serie di arredi, rivestimenti, mobiletti, accessori e persino decorazioni che contribuiscono a rendere l’ambiente gradevole dal punto di vista estetico. Basti pensare ad esempio a un bagno profumato o un idromassaggio rilassante dopo una lunga giornata di lavoro: è importante, senza dubbio, che l’ambiente sia rilassante e accogliente. Per questo, è importante scegliere per il bagno sanitari ed altri arredi che contribuiscano a trasformare questo luogo di servizio in un vero e proprio angolo di relax.</p>
<h2>Gli elementi fondamentali dell’arredo per il bagno</h2>
<p>Nella scelta dell’arredo per il bagno bisogna innanzitutto considerare gli spazi a disposizione: ad esempio in una stanza spaziosa potrà prendere posto una vasca da bagno o addirittura un idromassaggio, mentre in ambienti più piccoli si dovrà ricorrere ad un box doccia. Molto importante è anche la scelta dei sanitari; negli ultimi anni hanno fatto la loro comparsa sul mercato modelli innovativi e realizzati con materiali ricercati, in linea con le ultime tendenze del design. Molto pratici, ad esempio, sono i sanitari (water e bidet) montati direttamente sul muro e non appoggiati a terra, che consentono quindi di pulire accuratamente tutto il pavimento. Particolarmente indicati per i bagni non troppo spaziosi sono anche i lavabo incorporati in un mobile, ad esempio un armadietto dove poter collocare diversi oggetti. Per dare un tocco in più all’ambiente si consiglia di scegliere con cura il rivestimento per il bagno: presso i negozi specializzati si possono trovare piastrelle ed altri elementi decorativi di numerosi colori, forme e materiali.</p>
<p>Foto: Elvira Schäfer &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/10/10/design-e-arredo-bagno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arte italiana</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/09/28/larte-italiana/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/09/28/larte-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo e complementi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La storia dell’Italia è ricca di artisti, architetti e ingegneri che sono diventati famosi nel mondo per le loro creazioni. Dalla moda alle moto, passando per le automobili e le bellezze architettoniche, l’Italia è da sempre la culla della cultura e della creatività. Ammirati e imitati in tutto il mondo, i geni italiani hanno contribuito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2012/02/Larte-italiana-300x199.jpg" alt="La dock station made in Italy" title="L`arte italiana" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-99" /><strong>La storia dell’Italia è ricca di artisti, architetti e ingegneri che sono diventati famosi nel mondo per le loro creazioni. Dalla moda alle moto, passando per le automobili e le bellezze architettoniche, l’Italia è da sempre la culla della  cultura e della creatività. Ammirati e imitati in tutto il mondo, i geni italiani hanno contribuito a fare di questo paese uno dei luoghi più belli e affascinanti della terra.</strong></p>
<h2>Il genio italiano e l’indotto industriale dei dock</h2>
<p>Generalmente, quando si parla dell’Italia l’attenzione cade immediatamente sui luoghi e sugli oggetti che sono diventati un po’ il simbolo di questo paese. Il Colosseo, la torre di Pisa, il Duomo di Milano ma anche la Vespa, la Fontana di Trevi e la Dolcevita per finire, poi, con  caffè, spaghetti pizza napoletana. Oltre queste magnificenze note e blasonate, però, c’è anche un’Italia fatta di ingegneri ed architetti più giovani che, spesso, emergono con fatica sulle luci della ribalta. Se in passato la creatività italiana nasceva ed esplodeva all’interno del belpaese; oggi, invece, per via della globalizzazione e di internet anche i geni italiani avvertono molto l’influenza delle creazioni realizzate oltreoceano. Il successo mondiale dei prodotti Apple, ad esempio, ha avuto ripercussioni sui geni creativi di tutto il mondo. Oggetti come l’Iphone e l’Ipad, infatti, sono entrati a far parte della vita di milioni di persone in tutto il mondo e il grande successo di queste creazioni tecnologiche ha aperto la strada ad un indotto industriale di grandi proporzioni. Dopo lo smartphone e il tablet, infatti, l’oggetto più desiderato dai fanatici di tecnologia è la dock station. Si tratta di una base su cui è possibile poggiare il proprio gioiello Apple per ascoltare la musica attraverso potenti casse. La dock station, inoltre, permette anche di caricare la corrente al proprio Iphone, Ipad o Ipod. Insomma, una vera e propria diavoleria tecnologica che ha innescato nel mondo un’esplosione di creatività. Le principali aziende tecnologiche, infatti, nel giro di qualche anno, hanno immesso sul mercato la propria dock station. E, in molti casi, c’è stata grande fantasia. Alcune dock, infatti, hanno la forma allungata, stilizzata, ovale; altre, invece, sono buffe e somigliano a piccoli animaletti. </p>
<h2>Una dock italiano: Rotaliana Diva</h2>
<p>Anche l’Italia e gli italiani non sono rimasti insensibili al fascino delle dock station. Tuttavia, nel belpaese qualcuno ha colto l’occasione per creare un prodotto che nulla avesse a che fare con la maggior parte dei dispositivi cinesi venduti dai grandi centri commerciali.  Dante Donegani e Giovanni Lauda, infatti, hanno pensato di utilizzare il proprio ingegno architettonico per creare una dock dal design elegantissimo e rigorosamente italiano. La forma allungata di Diva (questo è il nome che hanno scelto per la loro dock station) fa di questo oggetto qualcosa di più che un semplice impianto stereo. Si tratta, in effetti, di un moderno ed elegante complemento d’arredo che unisce al servizio per i dispositivi Apple, una lampada Led integrata perfetta per abbellire per uno studio o una scrivania. Una dock station, insomma, destinata a diventare un altro dei tanti must rigorosamente made in Italy.</p>
<p>Immagine: Marianne Mayer &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/09/28/larte-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/08/21/web-design/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/08/21/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo virtuale è ormai pane quotidiano per un vasto numero di persone che vi accedono giornalmente per motivi lavorativi, relazionali o per semplice divertimento. Internet è quindi una “galassia” in costante sviluppo che deve soddisfare sempre le aspettative dei suoi fruitori, ma quale figura professionale svolge questo lavoro di rinnovo continuo? Web design Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-medium wp-image-42" title="Web Design" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/web-design-300x211.jpg" alt="Non si puo fare niente nel Internet senza il Web Design." width="300" height="211" /><strong>Il mondo virtuale è ormai pane quotidiano per un vasto numero di persone che vi accedono giornalmente per motivi lavorativi, relazionali o per semplice divertimento. Internet è quindi una “galassia” in costante sviluppo che deve soddisfare sempre le aspettative dei suoi fruitori, ma quale figura professionale svolge questo lavoro di rinnovo continuo?</strong><span id="more-41"></span></div>
<h2>Web design</h2>
<div>Il web design è una disciplina nata in funzione di internet che si occupa della progettazione dell’intera rete telematica. Il web designer si occupa quindi della realizzazione dei siti web attraverso l’organizzazione tecnica e strutturale delle pagine che li compongono. Per creare un sito bisogna avere specifiche competenze che permettono di realizzare un prodotto finale chiaro, efficiente, coinvolgente e facile da usare e visitare. Ogni designer deve essere creativo e deve avere gusto e capacità di sintesi; egli deve inoltre avere esperienze in campi come il web marketing, il design, la codificazione HTML e la comunicazione. Nozioni fondamentali per la creazione di un sito sono una buona conoscenza del modo d’uso dei motori di ricerca in modo da ottimizzare i criteri di rintracciamento della pagina creata, non guastano, inoltre, conoscenze di psicologia della massa. Tuttavia il web designer non è l’unica figura che opera in questo settore.</div>
<h2>Graphic designer e information architect</h2>
<div>Figura che si occupa della cura grafica dei siti web ovvero della loro progettazione “artistica” è il graphic designer, che per svolgere questo lavoro deve avere buone conoscenze nell’ambito della comunicazione visiva e quindi del communication design. Questi designer realizzano la bozza grafica dei siti che successivamente verrà tradotta in linguaggio HTML dal web designer. L’information architect è una sorta di architetto del web che progetta la struttura dei contenuti del sito e si occupa quindi dello sviluppo del nucleo centrale dei dati mirando alla massima usabilità e fruibilità del prodotto finale. Il suo contributo risulta quindi fondamentale per la creazione di siti interattivi.</div>
<div>Immagine: Nmedia &#8211; Fotolia</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/08/21/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportation Design</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/08/16/transportation-design/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/08/16/transportation-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lametta Gilette]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzo di Trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Moka]]></category>
		<category><![CDATA[Penna Bic]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Il design è presente costantemente nella nostra vita quotidiana. Oggetti appartenenti a questo settore sono, infatti, la Moka per preparare il consueto caffè mattutino e la penna Bic per prendere appunti o fare scarabocchi mentre si è al telefono, la lametta Gillette per farsi la barba e gli autoveicoli per gli spostamenti quotidiani. Questi piccoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-38" title="fenaroli caffè" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/Moka-199x300.jpg" alt="Questo articolo parla dell design di trasporto." width="199" height="300" /><strong>Il design è presente costantemente nella nostra vita quotidiana. Oggetti appartenenti a questo settore sono, infatti, la Moka per preparare il consueto caffè mattutino e la penna Bic per prendere appunti o fare scarabocchi mentre si è al telefono, la lametta Gillette per farsi la barba e gli autoveicoli per gli spostamenti quotidiani. Questi piccoli esempi mostrano la versatilità e l’eterogeneità del settore ma, in questo articolo, l’attenzione è focalizzata sul design dei trasporti.</strong><span id="more-37"></span></p>
<h2>Transportation Design</h2>
<p>Per realizzare un mezzo di trasporto è necessario tener conto di diversi problemi, pratici ed estetici, al fine di trovare la soluzione più appropriata che renda il prodotto efficiente e bello. Le problematiche principali che si pongono al momento della progettazione di un veicolo sono le seguenti:</p>
<p>- sicurezza: ogni mezzo deve possedere i requisiti prestazionali stabiliti dalle normative di sicurezza</p>
<p>- inquinamento: le emissioni nocive dei tubi di scappamento delle vetture incrementano notevolmente il livello di smog presente nell’aria che grava sulla salute delle persone e sull’ambiente</p>
<p>- mobilità: i veicoli devono riuscire a districarsi agevolmente nel traffico cittadino che è in costante crescita</p>
<p>- estetica: al giorno d’oggi i veicoli rappresentano più che mai uno status symbol. Essi devono quindi soddisfare il gusto dei molteplici consumatori e puntare al massimo comfort.</p>
<p>Questi vincoli palesano il motivo per cui il settore dei trasporti sia ritenuto parte integrante del design, dove trovare una soluzione per queste richieste implica un impegno notevole e capacità creative e di sintesi non indifferenti che ogni designer deve possedere. Un bravo car designer, infatti, grazie alle sue conoscenze e alle sue capacità riesce a trovare la giusta soluzione formale e funzionale ai problemi sopra citati, ovviamente per riuscire al meglio nello scopo non devono mancare creatività, intuito e voglia di sperimentare.</p>
<h2>Note di merito</h2>
<p>Il compito difficoltoso a cui sono sottoposti i designer del settore dei trasporti conferisce loro, a detta di molti, un livello di stima più elevato rispetto a quello dei product designer in quanto la competizione in questo settore è altissima e le soluzioni formali e creative a disposizione sono davvero poche.</p>
<p>Illustrazione: Gianluca Scerni &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/08/16/transportation-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia del Design</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/08/06/storia-del-design/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/08/06/storia-del-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Arts and Crafts di William Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamette Gilette]]></category>
		<category><![CDATA[Moka]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Vespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La moka, le lamette Gillette, la 500 o la Vespa, sono oggetti d’uso quotidiano che appartengono ad uno specifico settore industriale, il Design. Storia del design L’industrial design si sviluppa durante la rivoluzione industriale inglese. La crescente industrializzazione dei processi produttivi dei beni di consumo causò una “rivolta” degli artigiani, che detenevano fino ad allora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-35" title="Disegno di una lampadina" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/Design-300x225.jpg" alt="Da quando esiste &quot;Design&quot; come corso di studi." width="300" height="225" /><strong>La moka, le lamette Gillette, la 500 o la Vespa, sono oggetti d’uso quotidiano che appartengono ad uno specifico settore industriale, il Design.</strong><span id="more-34"></span></p>
<h2>Storia del design</h2>
<p>L’industrial design si sviluppa durante la rivoluzione industriale inglese. La crescente industrializzazione dei processi produttivi dei beni di consumo causò una “rivolta” degli artigiani, che detenevano fino ad allora il monopolio della produzione di oggetti d’uso. Nacquero così movimenti di opposizione che miravano a preservare la posizione dominante dell’artigianato nel campo. Uno di questi movimenti è l’Arts and Crafts di William Morris, corrente che opponeva alla pessima qualità, all’uniformità e alla mancanza di buon gusto dei prodotti industriali, l’unicità e la raffinatezza dei prodotti artigianali. Questo continuo scontro tra artigianato e industria fece si che gli imprenditori si resero conto che per creare prodotti di qualità e funzionali era necessaria la collaborazione tra i due settori.</p>
<h2>Arte e tecnica</h2>
<p>Gli artigiani iniziarono così ad affiancare, all’interno delle fabbriche, gli operai, fornendo loro un contributo artistico non indifferente. Si sviluppò così la moderna concezione di design, che prevede, infatti, l’unione di arte e tecnica; la prima finalizzata ad innalzare il valore estetico dei prodotti, la seconda, invece, permetteva la velocizzazione dei processi produttivi sfruttando le caratteristiche di serialità imposte ai prodotti e lo sfruttamento totale dei materiali a disposizione senza perdite inutili. Col passare degli anni il design si è ritagliato una posizione sempre maggiore nel panorama produttivo mondiale tanto da richiedere la presenza di una figura professionale specifica, il designer. Compito di quest’ultimo è la progettazione di oggetti tenendo conto dei suoi molteplici aspetti: forma, funzione ed estetica. Un bravo designer si distingue nel momento in cui riesce a realizzare prodotti esteticamente validi partendo dalla loro funzione, dove la forma deve rispondere perfettamente alle caratteristiche funzionali e prestazionali dell’oggetto. Nella fase di progettazione il designer deve preoccuparsi inoltre dell’impatto sociale e ambientale dei suoi prodotti in quanto il suo ruolo ha un peso determinante nello sviluppo della civiltà. Il design non mira, quindi, alla bellezza artistica né alla creazione di prodotti fini a se stessi  ma alla praticità e all’utilità di questi ultimi.</p>
<p>Foto: Martin Green &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/08/06/storia-del-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Mercurio</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/08/01/premio-mercurio/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/08/01/premio-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasciatore italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1988 a Düsseldorf venne costituita Mercurio, un’associazione economica Italo-tedesca aperta a tutte le aziende che sviluppano e incrementano i rapporti commerciali tra le due nazioni. In questo campo Mercurio è un’azienda leader nel territorio tedesco; essa vanta la presenza, tra i suoi membri, di aziende con esperienze relazionali di gran rilievo che vengono messe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/Olympia-Kranz-300x300.jpg" alt="Questo articolo parla dellpremio mercurio." title="d&#039;oro corona di alloro" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-32" /><strong>Nel 1988  a Düsseldorf venne costituita Mercurio, un’associazione economica Italo-tedesca aperta a tutte le aziende che sviluppano e incrementano i rapporti commerciali tra le due nazioni. In questo campo Mercurio è un’azienda leader nel territorio tedesco; essa vanta la presenza, tra i suoi membri, di aziende con esperienze relazionali di gran rilievo che vengono messe a disposizione degli altri associati, permettendo un incremento nelle conoscenze di questi ultimi.</strong></p>
</p>
<h2>Premio Mercurio</h2>
<p>Da tredici anni l’associazione ha istituito il Premio  Mercurio, un riconoscimento assegnato all’azienda che ha saputo meglio intessere rapporti tra l’Italia e la Germania in modo da tener vivo lo scambio commerciale tra le due nazioni.  Titolo ambito da numerose aziende, il Premio Mercurio è stato istituito nel 1999 e da allora viene assegnato annualmente nel corso di una cerimonia che vede tra gli ospiti personaggi di spicco tra cui politici tedeschi ed italiani nonché  l’Ambasciatore italiano. Le aziende o i gruppi vengono premiati nel momento in cui vengono riconosciute loro i requisiti necessari richiesti nei loro rapporti economici tra le due nazioni; la scelta dei gruppi migliori ed il giudizio finale sono affidati ad una giuria di esperti. Tra le imprese vincitrici del premio sono presenti numerosi brand italiani tra cui: Barilla, Fiat, Telecom ed Unicredit.</p>
<h2>Edizione 2011</h2>
<p>Nell’ultima edizione il Premio Mercurio è stato consegnato all’impresa del noto designer Giugiaro, l’Italdesign, impegnata nel campo dell’ automotive design per la progettazione e la realizzazione di autoveicoli. L’impresa ha ottenuto il riconoscimento in quanto è riuscita a unire le grandi capacità creative del design italiano con le capacità gestionali e di marketing acquisite in Germania, essa si è inoltre impegnata a consolidare e tenere alta l’immagine della penisola nella nazione tedesca. Giugiaro, quindi, è riuscito a instaurare un rapporto stabile di dialogo e di scambio commerciale e cognitivo tra le due nazioni tanto da favorire l’incremento dell’economia dei rispettivi paesi. </p>
<p>Illustrazione: julianbock &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/08/01/premio-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggetti di Design</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/07/27/oggetti-di-design/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/07/27/oggetti-di-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo e complementi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Campari Soda]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Gilette]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Oggetti di Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rasoio usa e getta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Un tuffo nel passato alla ricerca degli oggetti più usati nell’ultimo secolo che hanno rivoluzionato il modo di vivere di milioni di persone. Prodotti che hanno scritto la storia del design a livello mondiale. Un secolo pieno di novità Con l’avvento del nuovo secolo, il 900, numerose invenzioni sono entrate nelle case dei consumatori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-28" title="Rasoio usa e gietta" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/rasierer2-300x200.jpg" alt="Oggetti i Design che sono diventati famosi." width="300" height="200" /><strong>Un tuffo nel passato alla ricerca degli oggetti più usati nell’ultimo secolo che hanno rivoluzionato il modo di vivere di milioni di persone. Prodotti che hanno scritto la storia del design a livello mondiale.</strong><span id="more-27"></span></p>
<h2>Un secolo pieno di novità</h2>
<p>Con l’avvento del nuovo secolo, il 900, numerose invenzioni sono entrate nelle case dei consumatori e non le hanno più lasciate. Primo grande prodotto innovativo fu il rasoio usa e getta, brevettato da Gillette nel 1902, che a differenza del rasoio a serramanico era pratico, maneggevole e soprattutto sicuro. Nel 1916 venne lanciata sul mercato una bottiglia che ogni persona ha tenuto in mano almeno una volta nella vita, la bottiglia in vetro della Coca Cola del designer Dean, mentre nel 1930 irruppe sul mercato la bottiglia del Campari Soda realizzata da Depero, ottima soluzione formale al problema del packaging. Nel 1953 immortalare momenti importanti divenne più facile con l’avvento della Leica  M3, una macchina fotografica firmata Ernst Leitz dotata di telemetro. Anche i Lego rappresentano un progetto di design ben riuscito, un gioco didattico ideato da Christiansen nel 1958. Emblema del design attuale è il celebre Iphone della Apple realizzato da Jonathan Ive. Ma spostiamo l’attenzione sui prodotti realizzati in Italia nel corso del secolo.</p>
<h2>Made in Italy</h2>
<p>Numerosissimi oggetti del design italiano vantano una fama a livello mondiale, basta pensare alla Moka Bialetti, caffettiera realizzata nel 1933 dallo stesso Bialetti e in uso tutt’ora visto il suo perfetto funzionamento, o alla Lettera 22, celebre macchina da scrivere portatile ideata da Nizzoli nel 1950. Tra i prodotti più noti si ricordano la radio Ts 502 e il televisore Algol, 1964,entrambi realizzati da Zanuso e Sapper per la Brionvenga ed entrati nelle case di gran parte degli italiani; la lampada Arco, 1962, e la lampada Parentesi, 1971, dei fratelli Castiglioni; e la famosa poltrona Sacco prodotta dalla Zanotta e firmata Gatti, Teodoro e Paolini. Famosissime sono, inoltre, la Vespa, la Lambretta e la 500. Facendo un balzo in avanti fino ai giorni nostri è necessario ricordare alcuni prodotti vincitori delle ultime edizioni del Compasso d’Oro come il Moscardino, cucchiaio-forchetta realizzato da Iachetti e Ragni, la poltrona a dondolo MT3 di Ron Arad e Elica, lampada a LED da tavolo del designer Brian Sironi.</p>
<p>Illustrazione: Stauke &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-signonline.it/2011/07/27/oggetti-di-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Design</title>
		<link>http://www.de-signonline.it/2011/07/26/industrial-design/</link>
		<comments>http://www.de-signonline.it/2011/07/26/industrial-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>designato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e premi]]></category>
		<category><![CDATA[Funzionalità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-signonline.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Serialità, funzionalità ed estetica sono le parole chiave di uno dei settori industriali maggiormente attivi in questi tempi, l’industrial design. Disegno Industriale Con il termine italiano “Disegno Industriale” si fa riferimento all’industrial design, un settore di progettazione a livello industriale il cui obiettivo è quello di creare prodotti all’insegna della funzionalità e dell’estetica. Bisogna precisare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="Creatività nella tua mente" src="http://www.de-signonline.it/wp-content/uploads/2011/09/web-design-ausbildung-300x300.jpg" alt="Design per la vita quotidiana." width="300" height="300" /><strong>Serialità, funzionalità ed estetica sono le parole chiave di uno dei settori industriali maggiormente attivi in questi tempi, l’industrial design.</strong><span id="more-23"></span></p>
<h2>Disegno Industriale</h2>
<p>Con il termine italiano “Disegno Industriale” si fa riferimento all’industrial design, un settore di progettazione a livello industriale il cui obiettivo è quello di creare prodotti all’insegna della funzionalità e dell’estetica. Bisogna precisare che con il termine “estetica” non si intende necessariamente il bello artistico, infatti in questo campo esso indica la perfetta unione di forma e funzionalità; design è quindi ciò che deriva dall’incontro e dall’armonizzazione di arte e tecnica. Gli oggetti di design, per esser ritenuti tali, devono essere necessariamente altamente performanti e funzionali, il loro modo d’uso deve risultare chiaro a colpo d’occhio senza bisogno di ulteriori istruzioni, ed essi devono essere, inoltre, riproducibili in serie. Un oggetto che funziona male, poco pratico o difficile da usare non è considerato un prodotto di design.</p>
<h2>Dalla culla alla tomba</h2>
